| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | ジェイ・ゴーター | 22 | 190 | U-21オランダ代表 | 1試合 | ゴーアヘッド |
| 32 | レンコ・パスフェール | 38 | 187 | オランダ代表 | 20試合 | フィテッセ | |
| 1 | マールテン・ステケレンブルフ | 39 | 197 | オランダ代表 | 7試合 | エヴァートン(イングランド) | |
| DF | 2 | ユリエン・ティンバー | 21 | 179 | オランダ代表 | 30試合3得点 | アヤックス ユース |
| 13 | アフメジャン・カブラン | 19 | 189 | U-21トルコ代表 | 13試合 | トラブゾンスポル(トルコ) | |
| 29 | リサンドロ・マガジャン | 28 | 185 | アルゼンチン | 21試合 | アンデルレヒト(ベルギー) | |
| 39 | キク・ピーリー | 22 | 183 | オランダ | 3試合 | トゥウェンテ | |
| 15 | デビン・レンシュ | 19 | 179 | オランダ代表 | 19試合 | アヤックス ユース | |
| 19 | ホルヘ・サンチェス | 24 | 175 | メキシコ代表 | 26試合 | クラブ・アメリカ(メキシコ) | |
| 5 | オーウェン・ヴァインダル | 22 | 176 | オランダ代表 | 30試合1得点 | AZアルクマール | |
| 33 | カルビン・バッシー | 22 | 185 | ナイジェリア代表 | 29試合 | レンジャーズ(スコットランド) | |
| 17 | ダレイ・ブリント | 32 | 180 | オランダ代表 | 34試合1得点 | マンチェスター・U(イングランド) | |
| MF | 4 | エドソン・アルバレス | 24 | 187 | メキシコ代表 | 31試合5得点 | クラブ・アメリカ(メキシコ) |
| 21 | フロリアン・グリリチュ | 27 | 187 | オーストリア代表 | 18試合 | ホッヘンハイム(ドイツ) | |
| 20 | モハメド・クドゥス | 22 | 177 | ガーナ代表 | 16試合1得点 | ノアシェラン(デンマーク) | |
| 8 | ケネス・テイラー | 20 | 182 | U-21オランダ代表 | 13試合1得点 | アヤックス ユース | |
| 26 | ユーリ・レヒール | 19 | 177 | U-19オランダ代表 | 3試合 | アヤックス ユース | |
| 6 | ダフィ・クラーセン | 29 | 179 | オランダ代表 | 31試合9得点 | ヴェルダー(ドイツ) | |
| 23 | ステファン・ベルフハイス | 30 | 182 | オランダ代表 | 33試合8得点 | フェイエノールト | |
| 27 | モハメド・イハッターレン | 20 | 183 | オランダ代表 | 0試合 | PSV | |
| 35 | フランシスコ・コンセイソン | 19 | 170 | U-21ポルトガル代表 | 25試合2得点 | ポルト(ポルトガル) | |
| 11 | ルーカス・オカンポス | 28 | 188 | アルゼンチン代表 | 30試合6得点 | セビージャ(スペイン) | |
| 7 | ステフェン・ベルフバイン | 24 | 178 | オランダ代表 | 25試合3得点 | トッテナム(イングランド) | |
| 10 | ドゥサン・タディッチ | 33 | 181 | セルビア代表 | 34試合13得点 | サウサンプトン(イングランド) | |
| FW | 9 | ブライアン・ブロビー | 20 | 180 | U-21オランダ代表 | 11試合7得点 | ライプツィヒ(ドイツ) |
| 18 | ロレンツォ・ルッカ | 22 | 201 | U-21イタリア代表 | 30試合6得点 | ピサ(イタリア) |
新加入選手 復帰選手
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK アンドレ・オナナ(→インテル/イタリア) プシェミスワフ・ティトン(→トゥウェンテ) DF リサンドロ・マルティネス(→マンチェスター・U/イングランド) ペル・スフールス(→トリノ/イタリア) ヌサイル・マズラフィ(→バイエルン/ドイツ) セーン・クライベル(→ユトレヒト) ニコラス・タグリアフィコ(→リヨン/フランス) MF ライアン・フラーフェンベルフ(→バイエルン/ドイツ) ザカリヤ・ラブヤド(→未定) FW アントニー(→マンチェスター・U/イングランド) モハメド・ダラミー(→コペンハーゲン/デンマーク) ナジ・ユニュヴァル(→トラブゾンスポル/トルコ) セバスティアン・アレ(→ドルトムント/ドイツ) ダニーロ・ペレイラ(→フェイエノールト) |
