スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ファン・ムッソ | 28 | 191 | アルゼンチン代表 | 33試合 | ウディネーゼ |
57 | マルコ・スポルティエッロ | 30 | 192 | 元U-21イタリア代表 | 5試合 | フロジノーネ | |
31 | フランチェスコ・ロッシ | 31 | 193 | 元U-21イタリア代表 | 1試合 | SSテーラモ・カルチョ | |
DF | 28 | メリフ・デミラル | 24 | 192 | トルコ代表 | 28試合1得点 | ユベントス |
19 | ペラト・ジムシティ | 29 | 190 | アルバニア代表 | 31試合1得点 | ベネベント | |
42 | ジョルジョ・スカルヴィーニ | 18 | 194 | イタリア代表 | 18試合1得点 | アタランタ ユース | |
2 | ラファエウ・トロイ | 31 | 185 | イタリア代表 | 20試合1得点 | サンパウロ(ブラジル) | |
6 | ホセ・ルイス・パロミノ | 32 | 188 | アルゼンチン代表 | 34試合1得点 | ルドゴレツ(ブルガリア) | |
5 | カレブ・オコリ | 21 | 187 | U-21イタリア代表 | 27試合 | クレモネーゼ | |
3 | ヨアキム・メーレ | 25 | 185 | デンマーク代表 | 26試合1得点 | ゲンク(ベルギー) | |
33 | ハンス・ハテブール | 28 | 185 | オランダ代表 | 21試合 | フローニンゲン(オランダ) | |
77 | ダビデ・ザッパコスタ | 30 | 185 | イタリア代表 | 34試合1得点 | ジェノア | |
93 | ブランドン・ソピー | 20 | 180 | U-20フランス代表 | 28試合 | ウディネーゼ | |
22 | マッテオ・ルッジェーリ | 20 | 187 | U-20イタリア代表 | 14試合 | サレルニターナ | |
MF | 7 | トゥーン・コープマイネルス | 24 | 183 | オランダ代表 | 30試合4得点 | AZアルクマール(オランダ) |
15 | マルテン・デローン | 31 | 185 | オランダ代表 | 30試合3得点 | ミドルズブラ(イングランド) | |
13 | エデルソン | 23 | 183 | ブラジル | 15試合2得点 | サレルニターナ | |
21 | ナディル・ゾルテア | 23 | 175 | イタリア | 29試合1得点 | サレルニターナ | |
18 | ルスラン・マリノフスキ | 29 | 181 | ウクライナ代表 | 30試合6得点 | ゲンク(ベルギー) | |
88 | マリオ・パシャリッチ | 27 | 188 | クロアチア代表 | 37試合13得点 | スパルタク・モスクワ(ロシア) | |
10 | ジェレミー・ボガ | 25 | 174 | コートジボワール代表 | 15試合 | サッスオーロ | |
11 | アデモラ・ルックマン | 24 | 174 | ナイジェリア代表 | 26試合6得点 | レスター(イングランド) | |
FW | 91 | ドゥバン・サパタ | 31 | 189 | コロンビア代表 | 24試合10得点 | サンプドリア |
9 | ルイス・ムリエル | 31 | 179 | コロンビア代表 | 27試合9得点 | フィオレンティーナ | |
17 | ラスムス・ホイルンド | 19 | 191 | U-21デンマーク代表 | 13試合6得点 | シュトゥルム・グラーツ(オーストリア) |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
DF ジュゼッペ・ペッツェッラ(→レッチェ) MF レモ・フロイラー(→ノッティンガム・F/イングランド) マッテオ・ペッシーナ(→モンツァ) アレクセイ・ミランチュク(→トリノ) FW ヴァレンティン・ミハイラ(→パルマ) ブライアン・カベサス(→未定) ヨシプ・イリチッチ(→未定) |