目次
親善試合 アメリカ代表(9/23)エクアドル代表(9/27)に向けた日本代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 川島 永嗣 | 39 | 185 | ストラスブール(フランス) | 1試合 | メス(フランス) |
シュミット・ダニエル | 30 | 196 | シント・トロイデン(ベルギー) | 31試合 | ベガルタ仙台 | |
権田 修一 | 33 | 187 | 清水エスパルス | 38試合 | ポルティモネンセ(ポルトガル) | |
谷 晃生 | 21 | 189 | 湘南ベルマーレ | 34試合 | ガンバ大阪 | |
DF | 長友 佑都 | 36 | 170 | FC東京 | 10試合 | マルセイユ(フランス) |
酒井 宏樹 | 32 | 183 | 浦和レッドダイヤモンズ | 14試合2得点 | マルセイユ(フランス) | |
谷口 彰悟 | 31 | 182 | 川崎フロンターレ | 30試合 | 筑波大学 | |
山根 視来 | 28 | 178 | 川崎フロンターレ | 37試合2得点 | 湘南ベルマーレ | |
瀬古 歩夢 | 22 | 185 | グラスホッパー(スイス) | 13試合 | セレッソ大阪 | |
伊藤 洋輝 | 23 | 188 | シュツットガルト(ドイツ) | 29試合1得点 | ジュビロ磐田 | |
吉田 麻也 | 34 | 189 | シャルケ(ドイツ) | 26試合2得点 | サンプドリア(イタリア) | |
中山 雄太 | 25 | 181 | ハダースフィールド(イングランド) | 29試合1得点 | ズヴォレ(オランダ) | |
冨安 健洋 | 23 | 188 | アーセナル(イングランド) | 21試合 | ボローニャ(イタリア) | |
MF | 相馬 勇紀 | 25 | 165 | 名古屋グランパス | 33試合2得点 | 鹿島アントラーズ |
守田 英正 | 27 | 177 | スポルティング(ポルトガル) | 28試合1得点 | サンタ・クララ(ポルトガル) | |
伊東 純也 | 29 | 176 | スタッド・ランス(フランス) | 39試合8得点 | ゲンク(ベルギー) | |
南野 拓実 | 27 | 174 | モナコ(フランス) | 11試合3得点 | リバプール(イングランド) | |
旗手 玲央 | 24 | 171 | セルティック(スコットランド) | 17試合4得点 | 川崎フロンターレ | |
三笘 薫 | 25 | 178 | ブライトン(イングランド) | 27試合7得点 | ユニオン(ベルギー) | |
堂安 律 | 24 | 172 | フライブルク(ドイツ) | 24試合8得点 | PSV(オランダ) | |
田中 碧 | 24 | 177 | デュッセルドルフ(ドイツ) | 29試合1得点 | 川崎フロンターレ | |
遠藤 航 | 29 | 178 | シュツットガルト(ドイツ) | 33試合4得点 | シント・トロイデン(ベルギー) | |
原口 元気 | 31 | 178 | ウニオン・ベルリン(ドイツ) | 30試合2得点 | ハノーファー(ドイツ) | |
鎌田 大地 | 26 | 180 | フランクフルト(ドイツ) | 32試合4得点 | シント・トロイデン(ベルギー) | |
柴崎 岳 | 30 | 175 | レガネス(スペイン) | 34試合3得点 | デポルティーボ(スペイン) | |
久保 建英 | 21 | 173 | レアル・ソシエダ(スペイン) | 28試合1得点 | マジョルカ(スペイン) | |
FW | 古橋 享梧 | 27 | 170 | セルティック(スコットランド) | 20試合12得点 | ヴィッセル神戸 |
前田 大然 | 24 | 173 | セルティック(スコットランド) | 16試合6得点 | 横浜F・マリノス | |
上田 綺世 | 24 | 182 | セルクル・ブルージュ(ベルギー) | 29試合14得点 | 鹿島アントラーズ | |
町野 修斗 | 22 | 185 | 湘南ベルマーレ | 31試合4得点 | ギラヴァンツ北九州 |
価格:3,590円 |