目次
UEFAネーションズリーグ2022-2023 リーグB グループ1
ウクライナ代表(9/21) アイルランド代表(9/24) ウクライナ代表(9/27)
に向けたスコットランド代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | クレイグ・ゴードン | 39 | 193 | ハーツ | 36試合 | セルティック |
ジョン・マクラフリン | 35 | 191 | レンジャーズ | 8試合 | サンダーランド(イングランド) | |
リアム・ケリー | 26 | 189 | マザーウェル | 38試合 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ(イングランド) | |
DF | ライアン・ポーテアス | 23 | 185 | ハイバーニアン | 29試合2得点 | エディンバラ |
グレッグ・テイラー | 24 | 175 | セルティック | 24試合 | キルマーノック | |
アンソニー・ラルストン | 23 | 178 | セルティック | 28試合4得点 | セント・ジョンストン | |
ジャック・ヘンドリー | 27 | 188 | クレモネーゼ(イタリア) | 23試合1得点 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | |
アーロン・ヒッキー | 20 | 176 | ブレントフォード(イングランド) | 36試合5得点 | ボローニャ(イタリア) | |
ネイサン・パターソン | 20 | 183 | エバートン(イングランド) | 6試合 | レンジャーズ | |
スコット・マッケンナ | 25 | 189 | ノッティンガム・F(イングランド) | 48試合2得点 | アバディーン | |
グラント・ハンリー | 30 | 187 | ノリッジ・シティ(イングランド) | 33試合1得点 | ニューカッスル(イングランド) | |
キーラン・ティアニー | 25 | 178 | アーセナル(イングランド) | 22試合1得点 | セルティック | |
MF | ライアン・ジャック | 30 | 182 | レンジャーズ | 9試合 | アバディーン |
デイヴィット・ターンブル | 23 | 185 | セルティック | 25試合6得点 | マザーウェル | |
カラム・マクレガー | 29 | 178 | セルティック | 33試合2得点 | ノッツ・カウンティ(イングランド) | |
ジョン・マッギン | 27 | 178 | アストン・ビラ(イングランド) | 35試合3得点 | ハイバーニアン | |
ケニー・マクリーン | 30 | 183 | ノリッジ・シティ(イングランド) | 31試合1得点 | アバディーン | |
ビリー・ギルモア | 21 | 170 | ブライトン(イングランド) | 24試合 | ノリッジ・シティ(イングランド) | |
スチュワート・アームストロング | 30 | 183 | サウサンプトン(イングランド) | 25試合2得点 | セルティック | |
スコット・マクトミレイ | 25 | 193 | マンチェスター・U(イングランド) | 30試合1得点 | マンチェスター・U ユース(イングランド) | |
FW | リンドン・ダイクス | 26 | 188 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ(イングランド) | 33試合8得点 | リヴィングストン |
チェ・アダムス | 26 | 175 | サウサンプトン(イングランド) | 30試合7得点 | バーミンガム(イングランド) | |
ライアン・クリスティ | 27 | 178 | ボーンマス(イングランド) | 38試合3得点 | セルティック | |
ライアン・フレイザー | 28 | 163 | ニューカッスル(イングランド) | 27試合2得点 | ボーンマス(イングランド) | |
ジェイコブ・ブラウン | 24 | 178 | ストーク・シティ(イングランド) | 45試合13得点 | バーンズリー(イングランド) |
価格:3,590円 |