目次
UEFAネーションズリーグ 2022-2023 リーグA グループ4
ベルギー代表(9/22) ポーランド代表(9/25)
に向けたウェールズ代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ウェイン・ヘネシー | 35 | 183 | ノッティンガム・F(イングランド) | 2試合 | バーンリー(イングランド) |
ダニー・ウォード | 29 | 191 | レスター(イングランド) | 1試合 | リバプール(イングランド) | |
トム・キング | 27 | 193 | サルフォード・シティ(イングランド) | 36試合 | ニューポート・カウンティ(イングランド) | |
DF | ベン・カバンゴ | 22 | 188 | スウォンジー | 37試合1得点 | ザ・ニュー・セインツFC |
ジョー・ロドン | 24 | 193 | スタッド・レンヌ(フランス) | 3試合 | トッテナム(イングランド) | |
イーサン・アムバドゥ | 22 | 175 | スペツィア(イタリア) | 29試合 | ヴェネツィア(イタリア) | |
クリス・グンダー | 33 | 180 | ウィンブルドン(イングランド) | 18試合 | チャールトン(イングランド) | |
ソルバ・トーマス | 23 | 185 | ハダースフィールド(イングランド) | 46試合3得点 | ボアハム・ウッド(イングランド) | |
コナー・ロバーツ | 26 | 175 | バーンリー(イングランド) | 21試合1得点 | スウォンジー | |
クリス・メファム | 24 | 191 | ボーンマス(イングランド) | 22試合 | ブレントフォード(イングランド) | |
リース・ノリントン・デイヴィス | 23 | 181 | シェフィールド・U(イングランド) | 24試合 | ストークシティ(イングランド) | |
ネコ・ウイリアムズ | 21 | 183 | ノッティンガム・F(イングランド) | 14試合2得点 | フラム(イングランド) | |
ベン・デイヴィス | 29 | 170 | トッテナム(イングランド) | 29試合1得点 | スウォンジー | |
MF | ルビン・コルウィル | 20 | 166 | カーディフ | 34試合5得点 | カーディフ ユース |
ジョー・アレン | 32 | 170 | スウォンジー | 41試合 | ストークシティ(イングランド) | |
ディラン・レヴィット | 21 | 178 | ダンディー・U(スコットランド) | 25試合5得点 | マンチェスター・U(イングランド) | |
マシュー・マット・スミス | 22 | 175 | MKドンズ(イングランド) | 4試合 | ハル・シティ(イングランド) | |
ウェス・バーンズ | 27 | 173 | イブスウィッチ・タウン(イングランド) | 37試合12得点 | フリートウッド・タウン(イングランド) | |
ジョナサン・ウイリアムズ | 28 | 165 | スウィンドン・タウン(イングランド) | 42試合5得点 | カーディフ | |
ジョー・モレル | 25 | 186 | ポーツマス(イングランド) | 36試合 | ルートン・タウン(イングランド) | |
ブレナン・ジョンソン | 21 | 181 | ノッティンガム・F(イングランド) | 49試合18得点 | リンカーン・シティ(イングランド) | |
ルーク・ハリス | 17 | 177 | フラム(イングランド) | 6試合3得点(U-18) | フラム ユース(イングランド) | |
ダニエル・ダン・ジェームズ | 24 | 170 | フラム(イングランド) | 32試合4得点 | リーズ(イングランド) | |
FW | ガレス・ベイル | 33 | 183 | ロサンゼルスFC(アメリカ) | 5試合1得点 | レアル・マドリード(スペイン) |
キーファー・ムーア | 30 | 196 | ボーンマス(イングランド) | 4試合4得点 | カーディフ | |
タイラー・ロバーツ | 23 | 180 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ(イングランド) | 23試合1得点 | リーズ(イングランド) | |
ラビ・マトンド | 22 | 173 | レンジャーズ(スコットランド) | 26試合9得点 | セルクル・ブルージュ(ベルギー) | |
マーク・ハリス | 23 | 182 | カーディフ | 34試合3得点 | レクサムAFC |
価格:3,590円 |