目次
UEFAネーションズリーグ2022-2023 リーグA グループ3
ハンガリー代表(9/23) イングランド代表(9/26)
に向けたドイツ代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | マヌエル・ノイアー | 36 | 193 | バイエルン・ミュンヘン | 28試合 | シャルケ |
ケヴィン・トラップ | 32 | 189 | フランクフルト | 32試合 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン | 30 | 187 | バルセロナ(スペイン) | 35試合 | ボルシアMG | |
DF | ダヴィド・ラウム | 24 | 180 | ライプツィヒ | 32試合3得点 | ホッフェンハイム |
マティアス・ギンター | 28 | 189 | フライブルク | 28試合1得点 | ボルシアMG | |
ニコ・シュロッターベック | 22 | 191 | ボルシア・ドルトムント | 32試合4得点 | フライブルク | |
ニクラス・ジューレ | 27 | 195 | ボルシア・ドルトムント | 28試合1得点 | バイエルン・ミュンヘン | |
ロビン・ゴゼンス | 28 | 184 | インテル(イタリア) | 6試合 | アタランタ(イタリア) | |
アルメル・ベラ・コチャプ | 20 | 190 | サウサンプトン(イングランド) | 22試合 | ボーフム | |
ティロ・ケーラ | 25 | 186 | ウエストハム(イングランド) | 27試合2得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
アントニオ・リュティガー | 29 | 191 | レアル・マドリード(スペイン) | 34試合3得点 | チェルシー(イングランド) | |
MF | ヨナス・ホフマン | 30 | 178 | ボルシアMG | 26試合12得点 | ドルトムント |
ユリアン・ブラント | 26 | 183 | ボルシア・ドルトムント | 31試合9得点 | レバークーゼン | |
ジャマル・ムシアラ | 19 | 180 | バイエルン・ミュンヘン | 30試合5得点 | バイエルン・ミュンヘン ユース | |
ヨシュア・キミッヒ | 27 | 176 | バイエルン・ミュンヘン | 28試合3得点 | ライプツィヒ | |
レオン・ゴレツカ | 27 | 189 | バイエルン・ミュンヘン | 19試合3得点 | シャルケ | |
レロイ・サネ | 26 | 183 | バイエルン・ミュンヘン | 32試合7得点 | マンチェスター・C(イングランド) | |
セルジュ・ニャブリ | 27 | 175 | バイエルン・ミュンヘン | 34試合14得点 | ホッフェンハイム | |
イルカイ・ギュンドアン | 31 | 180 | マンチェスター・C(イングランド) | 27試合8得点 | ドルトムント | |
FW | カイ・ハヴァーツ | 23 | 188 | チェルシー(イングランド) | 29試合8得点 | レバークーゼン |
ティモ・ヴェルナー | 26 | 181 | ライプツィヒ | 21試合4得点 | チェルシー(イングランド) | |
トーマス・ミュラー | 33 | 186 | バイエルン・ミュンヘン | 32試合8得点 | バイエルン・ミュンヘン ユース | |
マルコ・ロイス | 33 | 180 | ボルシア・ドルトムント | 29試合9得点 | ボルシアMG | |
ルーカス・ヌメチャ | 23 | 185 | ボルフスブルク | 25試合8得点 | アンデルレヒト(ベルギー) |
価格:3,590円 |