目次
UEFAネーションズリーグ2022-2023 リーグA グループ2
スイス代表(9/24) ポルトガル代表(9/27)
に向けたスペイン代表メンバー
スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ロベルト・サンチェス | 24 | 197 | ブライトン(イングランド) | 37試合 | ロッチデール |
| ダビド・ラヤ | 27 | 183 | ブレントフォード(イングランド) | 24試合 | ブラックバーン(イングランド) | |
| ウナイ・シモン | 25 | 190 | アスレティック・ビルバオ | 34試合 | エルチェ | |
| DF | ウーゴ・ギジャモン | 22 | 178 | バレンシア | 31試合1得点 | バレンシア ユース |
| ホセ・ルイス・ガヤ | 27 | 172 | バレンシア | 24試合2得点 | バレンシア ユース | |
| パウ・トーレス | 25 | 192 | ビジャレアル | 33試合5得点 | マラガ | |
| ジョルディ・アルバ | 33 | 170 | バルセロナ | 30試合2得点 | バレンシア | |
| エリック・ガルシア | 21 | 182 | バルセロナ | 26試合 | マンチェスター・C(イングランド) | |
| ダニエル・ダニ・カルバハル | 30 | 173 | レアル・マドリード | 24試合1得点 | レバークーゼン(ドイツ) | |
| ディエゴ・ジョレンテ | 29 | 185 | リーズ(イングランド) | 28試合3得点 | レアル・ソシエダ | |
| セサル・アスピリクエタ | 33 | 178 | チェルシー(イングランド) | 27試合1得点 | マルセイユ(フランス) | |
| MF | ガビ | 18 | 173 | バルセロナ | 34試合2得点 | バルセロナ ユース |
| ペドリ | 19 | 174 | バルセロナ | 12試合3得点 | ラス・パルマス | |
| セルヒオ・ブスケス | 34 | 189 | バルセロナ | 36試合2得点 | バルセロナ ユース | |
| マルコス・ジョレンテ | 27 | 184 | アトレティコ・マドリード | 29試合 | レアル・マドリード | |
| コケ | 30 | 176 | アトレティコ・マドリード | 31試合1得点 | アトレティコ・マドリード ユース | |
| カルロス・ソレール | 25 | 180 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 32試合11得点 | バレンシア | |
| ロドリ | 26 | 190 | マンチェスター・C(イングランド) | 33試合7得点 | アトレティコ・マドリード | |
| FW | パブロ・サラビア | 30 | 174 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 29試合15得点 | スポルティング(ポルトガル) |
| アルバロ・モラタ | 29 | 187 | アトレティコ・マドリード | 35試合9得点 | ユベントス(イタリア) | |
| マルコ・アセンシオ | 26 | 182 | レアル・マドリード | 31試合10得点 | エスパニョール | |
| フェラン・トーレス | 22 | 184 | バルセロナ | 18試合4得点 | マンチェスター・C(イングランド) | |
| ジェレミ・ピノ | 19 | 172 | ビジャレアル | 31試合6得点 | ビジャレアル ユース | |
| ニコ・ウィリアムズ | 20 | 180 | アスレティック・ビルバオ | 34試合 | バスコニア | |
| ボルハ・イグレシアス | 29 | 187 | レアル・ベティス | 33試合10得点 | エスパニョール |
価格:2,999円 |
