目次
UEFAネーションズリーグ リーグA グループ2
スペイン代表(9/24) チェコ代表(9/27)
に向けたスイス代表メンバー
スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ヤン・ゾマー | 33 | 183 | ボルシアMG(ドイツ) | 33試合 | グラスホッパー |
| ヨナス・オムリン | 28 | 190 | モンペリエ(フランス) | 29試合 | バーゼル | |
| イヴァン・ムヴォゴ | 28 | 186 | ロリアン(フランス) | 8試合 | PSV(オランダ) | |
| DF | シルヴァン・ヴォドッマー | 29 | 182 | マインツ(ドイツ) | 33試合4得点 | バーゼル |
| ニコ・エルヴェルディー | 25 | 187 | ボルシアMG(ドイツ) | 28試合1得点 | チューリッヒ | |
| リカルド・ロドリゲス | 30 | 180 | トリノ(イタリア) | 34試合 | PSV(オランダ) | |
| エライ・キュメルト | 24 | 183 | バレンシア(スペイン) | 8試合 | バーゼル | |
| ケヴィン・ムバブ | 27 | 184 | フラム(イングランド) | 24試合2得点 | ヴォルフスブルク(ドイツ) | |
| ファビアン・シェア | 30 | 186 | ニューカッスル(イングランド) | 25試合2得点 | デポルティーボ(スペイン) | |
| マヌエル・アカンジ | 27 | 186 | マンチェスター・C(イングランド) | 26試合1得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
| MF | アードン・ヤシャリ | 20 | 181 | ルツェルン | 17試合1得点 | ルツェルン ユース |
| ファビアン・フライ | 33 | 183 | FCバーゼル | 34試合3得点 | マインツ(ドイツ) | |
| レナト・シュテッフェン | 30 | 170 | FCルガーノ | 20試合 | ヴォルフスブルク(ドイツ) | |
| ジェルダン・シャチリ | 30 | 169 | シカゴ・ファイアー(アメリカ) | 11試合2得点 | リヨン(フランス) | |
| ジブリル・ソウ | 25 | 184 | フランクフルト(ドイツ) | 31試合2得点 | ヤング・ボーイズ | |
| ミシェル・エービシェル | 25 | 183 | ボローニャ(イタリア) | 12試合 | ヤング・ボーイズ | |
| レモ・フロイラー | 30 | 181 | ノッティンガム・F(イングランド) | 29試合1得点 | アタランタ(イタリア) | |
| グラニト・ジャカ | 29 | 183 | アーセナル(イングランド) | 27試合1得点 | ボルシアMG(ドイツ) | |
| デニス・ザカリア | 25 | 189 | チェルシー(イングランド) | 9試合1得点 | ユベントス(イタリア) | |
| FW | ブレール・エムボロ | 25 | 184 | ASモナコ(フランス) | 29試合9得点 | ボルシアMG(ドイツ) |
| ルーベン・ヴァルガス | 24 | 174 | アウクスブルク(ドイツ) | 29試合1得点 | ルツェルン | |
| ハリス・セフェロビッチ | 30 | 186 | ガラタサライ(トルコ) | 10試合3得点 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
| セドリク・イッテン | 25 | 189 | ヤング・ボーイズ | 6試合1得点 | レンジャーズ(スコットランド) | |
| ダン・エンドイェ | 21 | 184 | FCバーゼル | 29試合2得点 | ニース(フランス) |
価格:5,980円 |
