目次
親善試合
サウジアラビア代表(9/23) 日本代表(9/27)
に向けたエクアドル代表メンバー
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | アレクサンデル・ドミンゲス | 35 | 196 | デポルテス・トリマ(コロンビア) | 12試合 | セロ・ラルゴ(ウルグアイ) |
エルナン・ガリンデス | 35 | 188 | SDアウカス | 27試合 | ウニベルシダ・デ・チレ(チリ) | |
モイセス・ラミレス | 22 | 185 | インディペンディエンテ・デル・バジェ | 29試合 | レアル・ソシエダ(スペイン) | |
ゴンサロ・バジェ | 26 | 185 | グアヤキル・シティ | |||
DF | シャビエル・アレアガ | 27 | 183 | シアトル・サウンダーズ(アメリカ) | 27試合2得点 | バルセロナSC |
ディエゴ・パラシオス | 23 | 169 | ロサンゼルスFC(アメリカ) | 27試合 | ヴィレムⅡ(オランダ) | |
ルイス・フェルナンド・レオン | 29 | 183 | アトレチコ・サン・ルイス(メキシコ) | 13試合1得点 | バルセロナSC | |
バイロン・カスティージョ | 23 | 170 | クラブ・レオン(メキシコ) | 12試合 | バルセロナSC | |
ウィリアム・パチョ | 20 | 191 | アントワープ(ベルギー) | 3試合 | インディペンディエンテ | |
アンジェロ・プレシアーノ | 24 | 178 | ヘンク(ベルギー) | 23試合 | インディペンディエンテ | |
ジャクソン・ポロソ | 22 | 193 | トロワ(フランス) | 24試合 | ポアヴィスタ(ポルトガル) | |
ピエロ・インカピエ | 20 | 183 | レバークーゼン(ドイツ) | 27試合1得点 | タジェレス・デ・コルドバ | |
ペルビス・エストゥピニャン | 24 | 175 | ブライトン(イングランド) | 28試合 | ビジャレアル(スペイン) | |
MF | アラン・フランコ | 24 | 174 | タジェレス(アルゼンチン) | 10試合 | シャーロットFC(アメリカ) |
ジェクソン・メンデス | 25 | 178 | ロサンゼルスFC(アメリカ) | 18試合1得点 | オーランド・シティ(アメリカ) | |
ホセ・シフエンテス | 23 | 176 | ロサンゼルスFC(アメリカ) | 32試合5得点 | CDアメリカ・デ・キト | |
ロマリオ・イバーラ | 27 | 176 | パチューカ(メキシコ) | 32試合4得点 | ミネソタ(アメリカ) | |
アンヘル・メナ | 34 | 168 | クラブ・レオン(メキシコ) | 35試合14得点 | クルス・アスル(メキシコ) | |
アンソニー・バレンシア | 19 | 174 | アントワープ(ベルギー) | 2試合 | インディペンディエンテ | |
ニルソン・アングロ | 19 | 182 | アンデルレヒト(ベルギー) | 11試合1得点 | LDUキト | |
パトリッソン・デルガド | 18 | 177 | アヤックス(オランダ) | 8試合 | インディペンディエンテ | |
カルロス・グルエソ | 27 | 171 | アウクスブルク(ドイツ) | 17試合 | FCダラス(アメリカ) | |
ゴンサロ・プラタ | 21 | 178 | バジャドリード(スペイン | 30試合6得点 | スポルティング(ポルトガル) | |
モイセス・カイセド | 20 | 178 | ブライトン(イングランド) | 8試合1得点 | ベールスホット(ベルギー) | |
ジェレミー・サルミエント | 20 | 183 | ブライトン(イングランド) | 5試合 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
FW | エネル・バレンシア | 32 | 174 | フェネルバフチェ(トルコ) | 25試合7得点 | UANL(メキシコ) |
マイケル・エストラーダ | 26 | 185 | クルス・アスル(メキシコ) | 16試合 | DCユナイテッド(アメリカ) | |
ジョルカエフ・レアスコ | 23 | 172 | ニューウェルス・オールド・ボーイズ(アルゼンチン) | 19試合7得点 | LDUキト |
価格:2,999円 |