目次
UEFAネーションズリーグ リーグB グループ1
スコットランド代表(9/21) アルメニア代表(9/24)
に向けたウクライナ代表メンバー
スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | アンドリー・ルニン | 23 | 191 | レアル・マドリード(スペイン) | 2試合 | オビエド(スペイン) |
| アナトリー・トルビン | 21 | 199 | シャフタール・ドネツク | 12試合 | シャフタール・ドネツク ユース | |
| ドミトロ・リズニク | 23 | 186 | ヴォルスクラ・ポルタヴァ | 17試合 | ヴォルスクラ・ポルタヴァ ユース | |
| イェフゲン・ヴォリネッツ | 29 | 188 | コロス・コヴァリフカ | 10試合 | ヘリオス・ハリコフ | |
| DF | ヴァレリー・ボンダル | 23 | 184 | シャフタール・ドネツク | 7試合 | シャフタール・ドネツク ユース |
| ボグダン・ミハイリチェンコ | 25 | 175 | シャフタール・ドネツク | 18試合 | アンデルレヒト(ベルギー) | |
| ミコラ・マトヴィエンコ | 26 | 181 | シャフタール・ドネツク | 14試合1得点 | ヴォルスクラ | |
| セルゲイ・クリフトォフ | 31 | 186 | シャフタール・ドネツク | 7試合 | メタルルフ・サポリージャ | |
| オレクサンダー・ティムチク | 25 | 180 | ディナモ・キエフ | 12試合1得点 | ゾリャ | |
| イリア・ザバルニー | 20 | 186 | ディナモ・キエフ | 15試合 | ディナモ・キエフ ユース | |
| オレクサンダー・カラヴァイェフ | 30 | 173 | ディナモ・キエフ | 18試合 | ゾリャ | |
| タラス・カチャラバ | 27 | 189 | スラビア・プラハ(チェコ) | 21試合1得点 | スロヴァン・リベレツ(チェコ) | |
| エドゥアルド・ソボル | 27 | 186 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 28試合1得点 | ヤヴロネツ(チェコ) | |
| ヴィタリー・ミコレンコ | 23 | 179 | エバートン(イングランド) | 13試合1得点 | ディナモ・キエフ | |
| MF | オレクサンダー・ピハリャノク | 25 | 174 | ドニプロ‐1 | 14試合5得点 | シャフタール・ドネツク |
| ミハイロ・ムドリク | 21 | 175 | シャフタール・ドネツク | 11試合2得点 | デスナ | |
| タラス・ステパネンコ | 33 | 181 | シャフタール・ドネツク | 8試合 | メタルルフ・サポリージャ | |
| オレクサンダー・ズブコフ | 26 | 182 | シャフタール・ドネツク | 20試合1得点 | フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) | |
| ヴィクトル・ツィガンコフ | 24 | 177 | ディナモ・キエフ | 18試合11得点 | ディナモ・キエフ ユース | |
| セルゲイ・シドルチュク | 31 | 188 | ディナモ・キエフ | 15試合2得点 | メタルルフ・サポリージャ | |
| アンドリー・ヤレモレンコ | 32 | 187 | アル・アイン(UAE) | 19試合1得点 | ウェストハム(イングランド) | |
| ダニロ・イグナテンコ | 25 | 189 | ボルドー(フランス) | 14試合3得点 | ドニプロ‐1 | |
| ヴィクトル・コヴァレンコ | 26 | 182 | スペツィア(イタリア) | 26試合1得点 | アタランタ(イタリア) | |
| ルスラン・マリノフスキー | 29 | 181 | アタランタ(イタリア) | 30試合6得点 | ゲンク(ベルギー) | |
| オレクサンダー・ジンチェンコ | 25 | 175 | アーセナル(イングランド) | 15試合 | マンチェスター・C(イングランド) | |
| FW | ロマン・ヤレムチェク | 26 | 186 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | 23試合6得点 | ベンフィカ(ポルトガル) |
| アルテム・ドヴビク | 25 | 184 | ドニプロ‐1 | 17試合14得点 | ソンダーリュスク(デンマーク) |
最大10%OFFクーポン【楽天お買い物マラソン限定】 ナイキ ナイキ Jガード SP0040101 サッカー/フットサル シンガード : ホワイト×ブラック すねあて レガース NIKE 価格:640円 |
