目次
プリメイラ・リーガ スポルティングCP 2022-2023 選手名鑑
pos | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アントニオ・アダン | 35 | 190 | 元U-21スペイン代表 | 33試合 | アトレティコ・マドリード(スペイン) |
12 | フランコ・イスラエル | 22 | 190 | ウルグアイ | 32試合 | ユベントスU-23(イタリア) | |
22 | アンドレ・パウロ | 25 | 185 | ポルトガル | 1試合 | レアルSC | |
DF | 25 | ゴンサロ・イナシオ | 21 | 185 | ポルトガル代表 | 28試合4得点 | スポルティング ユース |
3 | イェレミアー・セント・ユステ | 25 | 184 | オランダ代表 | 8試合1得点 | マインツ(ドイツ) | |
4 | セバスティアン・コアテス | 31 | 196 | ウルグアイ代表 | 30試合2得点 | サンダーランド(イングランド) | |
13 | ルイス・ネト | 34 | 185 | ポルトガル代表 | 21試合 | ゼニト(ロシア) | |
24 | ペドロ・ポロ | 23 | 173 | スペイン代表 | 23試合4得点 | 23試合4得点 | |
47 | リカルド・エスガイオ | 29 | 172 | 元U-21ポルトガル代表 | 27試合 | ブラガ | |
2 | マテウス・レイス | 27 | 184 | ブラジル | 26試合2得点 | リオ・アヴェ | |
71 | フラビオ・ナジーニョ | 19 | 180 | U-20ポルトガル代表 | 2試合 | スポルティング ユース | |
MF | 15 | マヌエル・ウガルテ | 21 | 182 | ウルグアイ代表 | 25試合 | ファマリカン |
23 | ダニエル・ブラガンサ | 23 | 178 | 元U-21ポルトガル代表 | 26試合2得点 | エストリル | |
5 | 守田英正 | 27 | 177 | 日本代表 | 28試合1得点 | サンタ・クララ | |
6 | ソティリス・アレクサンドロプーレス | 20 | 186 | ギリシャ代表 | 29試合1得点 | パナシナイコス(ギリシャ) | |
92 | エドゥアルド・エンンリケ | 27 | 186 | 元U-23ブラジル代表 | 29試合 | アル・ラーイド(サウジアラビア) | |
18 | イサハク・ファタウ | 18 | 177 | ガーナ代表 | 0試合 | ドリームズFC | |
10 | マーカス・エドワーズ | 23 | 168 | イングランド | 12試合3得点 | ギマランイス | |
17 | フランシスコ・トリンコン | 22 | 184 | ポルトガル代表 | 28試合2得点 | ウルブス(イングランド) | |
28 | ペドロ・ゴンサウベス | 24 | 173 | ポルトガル代表 | 27試合8得点 | ファマリカン | |
11 | ヌーノ・サントス | 27 | 177 | 元U-21ポルトガル代表 | 32試合6得点 | リオ・アヴェ | |
77 | ジョバネ・カブラル | 24 | 176 | カーボベルデ代表 | 3試合1得点 | ラツィオ(イタリア) | |
33 | アルトゥール・ゴメス | 24 | 174 | ブラジル | 28試合2得点 | エストリウ | |
16 | ロシーニャ | 27 | 169 | ポルトガル | 30試合5得点 | ギマランイス | |
FW | 20 | パウリーニョ | 29 | 187 | ポルトガル代表 | 29試合11得点 | ブラガ |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK ジョアン・ヴィルジニア(→カンブール/オランダ) レナン・リベイロ(→アル・アハリ/サウジアラビア) DF ズハイル・フェダル(→バジャドリード/スペイン) ゴンサロ・エステベス(→エストリウ) ルベン・ヴィナーグレ(→エバートン/イングランド) MF マテウス・ヌネス(→ウルブス/イングランド) ジョアン・パリーニャ(→フラム/イングランド) FW パブロ・サラビア(→パリ・サンジェルマン/フランス) タパタ(→パルメイラス/ブラジル) イスラム・スリマニ(→ブレスト/フランス) |
価格:5,980円 |