スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | エミリアーノ・マルティネス | 29 | 195 | アストン・ヴィラ(イングランド) | 36試合 | アーセナル |
| フアン・ムッソ | 28 | 191 | アタランタ(イタリア) | 47試合 | ウディネーゼ(イタリア) | |
| ヘロニモ・ルジ | 30 | 189 | ビジャレアル(スペイン) | 32試合 | モンペリエ(フランス) | |
| フランコ・アルマーニ | 35 | 189 | リバープレート | 22試合 | アトレティコ・ナシオナル(コロンビア) | |
| DF | マルコス・セネシ | 25 | 185 | フェイエノールト(オランダ) | 33試合2得点 | サン・ロレンソ |
| リサンドロ・マルティネス | 24 | 178 | アヤックス(オランダ) | 36試合1得点 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| ニコラス・タグリアフィコ | 29 | 169 | アヤックス(オランダ) | 29試合3得点 | インデペンディエンテ | |
| ニコラス・オタメンディ | 34 | 181 | ベンフィカ(ポルトガル) | 42試合 | マンチェスター・シティ(イングランド) | |
| ナウエル・モリーナ | 24 | 175 | ウディネーゼ(イタリア) | 37試合8得点 | CAロサリオ・セントラル | |
| ネウエン・ペレス | 22 | 186 | ウディネーゼ(イタリア) | 22試合 | グラナダ(スペイン) | |
| クリスティアン・ロメロ | 24 | 185 | トッテナム(イングランド) | 24試合1得点 | アタランタ(イタリア) | |
| フアン・フォイス | 24 | 187 | ビジャレアル(スペイン) | 35試合1得点 | トッテナム(イングランド) | |
| ヘルマン・ペッセージャ | 30 | 187 | レアル・ベティス(スペイン) | 30試合1得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
| ゴンサロ・モンティエル | 25 | 178 | セビージャ(スペイン) | 25試合1得点 | リーベル・プレート | |
| マルコス・アクーニャ | 30 | 172 | セビージャ(スペイン) | 39試合1得点 | スポルティングCP(ポルトガル) | |
| MF | エセキエル・パラシオス | 23 | 177 | レバークーゼン(ドイツ) | 32試合3得点 | リーベル・プレート |
| アレクシス・マク・アリステル | 23 | 174 | ブライトン(イングランド) | 35試合5得点 | ボカ・ジュニアーズ | |
| ジオバニ・ロ・チェルソ | 26 | 177 | ビジャレアル(スペイン) | 22試合1得点 | トッテナム(イングランド) | |
| アレハンドロ・パブ・ゴメス | 34 | 165 | セビージャ(スペイン) | 36試合5得点 | アタランタ(イタリア) | |
| グイド・ロドリゲス | 28 | 185 | レアル・ベティス(スペイン) | 41試合2得点 | クラブ・アメリカ(メキシコ) | |
| ロドリゴ・デ・パウル | 28 | 180 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 46試合4得点 | ウディネーゼ(イタリア) | |
| アンヘル・コレア | 27 | 174 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 47試合13得点 | サン・ロレンソ | |
| アンヘル・ディ・マリア | 34 | 178 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 32試合5得点 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
| FW | リオネル・メッシ | 35 | 170 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 34試合11得点 | バルセロナ(スペイン) |
| ラウタロ・マルティネス | 24 | 175 | インテル(イタリア) | 49試合25得点 | ラシン・クルブ | |
| パウロ・ディバラ | 28 | 177 | ユベントス(イタリア) | 39試合15得点 | パレルモ(イタリア) | |
| ホアキン・コレア | 27 | 189 | インテル(イタリア) | 36試合6得点 | ラツィオ(イタリア) | |
| ニコラス・ゴンザレス | 24 | 180 | フィオレンティーナ(イタリア) | 39試合8得点 | シュツットガルト(ドイツ) | |
| フリアン・アルバレス | 22 | 170 | リバープレート | 21試合16得点 | 2022年マンチェスター・シティと契約 |
