POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | イーサン・ホーヴァス | 27 | 194 | ノッティンガム(イングランド) | 9試合 | クラブ・ブルッヘ(ベルギー) |
マット・ターナー | 28 | 191 | アーセナル | 5試合 | ニューイングランド・レヴォリューション | |
ショーン・ジョンソン | 33 | 193 | ニューヨーク・シティFC | 20試合 | シカゴ・ファイアー | |
DF | アーロン・ロング | 29 | 188 | ニューヨーク・レッドブルズ | 14試合2得点 | シアトル・サウンダーズ |
ウォーカー・ジンマーマン | 29 | 191 | ナッシュビルSC | 14試合1得点 | ロサンゼルスFC | |
デアンドレ・イェドリン | 28 | 175 | インテル・マイアミ | 15試合 | ガラタサライ(トルコ) | |
レジー・キャノン | 24 | 180 | ポアヴィスタ(ポルトガル) | 22試合 | FCダラス | |
エリック・パーマー・ブラウン | 25 | 185 | トロア(フランス) | 22試合 | アウストリア・ウィーン(オーストリア) | |
ジョージ・ベロ | 20 | 173 | ビーレフェルト(ドイツ) | 10試合 | アトランタ・ユナイテッドFC | |
ジョー・スカリー | 19 | 184 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ(ドイツ) | 33試合1得点 | ニューヨーク・シティFC | |
キャメロン・カーター・ヴィッカーズ | 24 | 185 | セルティック(スコットランド) | 38試合4得点 | ボーンマス(イングランド) | |
アントニー・ロビンソン | 24 | 183 | フルハム(イングランド) | 37試合3得点 | ウィガン(イングランド) | |
MF | ケリン・アコスタ | 26 | 177 | ロサンゼルスFC | 15試合1得点 | コロラド・ラピッズ |
クリスチャン・ロルダン | 27 | 173 | シアトル・サウンダーズ | 21試合3得点 | DCユナイテッド | |
ジョルジェ・ミハイロビッチ | 23 | 178 | CFモントリオール(カナダ) | 19試合8得点 | シカゴ・ファイアーFC | |
ルカ・デ・ラ・トーレ | 24 | 175 | ヘラクレス(オランダ) | 36試合1得点 | フルハム(イングランド) | |
マリク・ティルマン | 20 | 187 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 7試合1得点 | バイエルン・ミュンヘンⅡ(ドイツ) | |
タイラー・アダムズ | 23 | 175 | ライプツィヒ(ドイツ) | 37試合 | ニューヨーク・レッドブルズ | |
ユヌス・ムサ | 19 | 178 | バレンシア(スペイン) | 29試合1得点 | バレンシア・メスタージャ | |
ウェストン・マッケニー | 23 | 185 | ユベントス(イタリア) | 29試合4得点 | シャルケ04(ドイツ) | |
FW | クリスチャン・プリシッチ | 23 | 173 | チェルシー(イングランド) | 33試合8得点 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) |
ティモシー・ウェア | 22 | 185 | リール(フランス) | 29試合3得点 | セルティック(スコットランド) | |
ブレンデン・アーロンソン | 21 | 178 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) | 41試合6得点 | ザルツブルグ(オーストリア) | |
ハジ・ライト | 24 | 193 | アンタルヤスポル(トルコ) | 35試合15得点 | スナユスケ(デンマーク) | |
ポール・アルオラ | 27 | 168 | FCダラス | 14試合7得点 | スウォンジー(イングランド) | |
ヘスス・フェレイラ | 21 | 172 | FCダラス | 15試合9得点 | タルサ・ラフネックズ | |
ジョーダン・モリス | 27 | 183 | シアトル・サウンダーズ | 19試合6得点 | スウォンジー(イングランド) |
アメリカ代表 選手名鑑 (2022/5/20発表)
目次