スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ウーゴ・ロリス | 35 | 188 | トッテナム(イングランド) | 40試合 | オリンピック・リヨン |
| アレフォンス・アレオラ | 29 | 195 | ウエストハム・ユナイテッド(イングランド) | 15試合 | フルハム(イングランド) | |
| マイク・メニャン | 26 | 188 | ACミラン(イタリア) | 39試合 | リール | |
| DF | ウィリアン・サリバ | 21 | 192 | オリンピック・マルセイユ | 45試合 | ニース |
| ジョナタン・クラウス | 29 | 178 | ランス | 40試合5得点 | ビーレフェルト(ドイツ) | |
| プレスネル・キンペンベ | 26 | 182 | パリ・サンジェルマン | 40試合2得点 | パリ・サンジェルマンB | |
| バンジャマン・パヴァール | 26 | 186 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 36試合 | シュツットガルト(ドイツ) | |
| リュカ・エルナンデス | 26 | 183 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 34試合 | アトレチコ・マドリード(スペイン) | |
| テオ・エルナンデス | 24 | 184 | ACミラン(イタリア) | 41試合5得点 | レアル・ソシエダ(スペイン) | |
| リュカ・ディニュ | 28 | 179 | アストン・ヴィラ(イングランド) | 16試合 | エヴァートン(イングランド) | |
| イヴラヒマ・コナテ | 23 | 193 | リバプール(イングランド) | 23試合2得点 | ライプツィヒ(ドイツ) | |
| ラファエル・ヴァラン | 29 | 191 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 27試合1得点 | レアル・マドリード(スペイン) | |
| ジュール・クンデ | 23 | 178 | セビージャ(スペイン) | 41試合2得点 | ボルドー | |
| MF | ブバカル・カマラ | 22 | 184 | アストン・ヴィラ(イングランド) | 41試合1得点 | オリンピック・マルセイユ |
| マテオ・ゲンドゥージ | 23 | 185 | オリンピック・マルセイユ | 48試合4得点 | ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | |
| オーレリアン・チュアメニ | 22 | 187 | レアル・マドリード(スペイン) | 50試合5得点 | ASモナコ | |
| アドリアン・ラビオ | 27 | 188 | ユベントス(イタリア) | 45試合1得点 | パリ・サンジェルマン | |
| エンゴロ・カンテ | 31 | 168 | チェルシー(イングランド) | 38試合2得点 | レスター・シティ(イングランド) | |
| FW | カリム・ベンゼマ | 34 | 185 | レアル・マドリード(スペイン) | 46試合44得点 | オリンピック・リヨン |
| アントワーヌ・グリーズマン | 31 | 174 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | 35試合7得点 | バルセロナ(スペイン) | |
| キングスレイ・コマン | 26 | 178 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 31試合8得点 | ユベントス(イタリア) | |
| ムサ・ディアビ | 22 | 170 | レバークーゼン(ドイツ) | 42試合17得点 | パリ・サンジェルマン | |
| クリストファー・エンクンク | 24 | 175 | ライプツィヒ(ドイツ) | 50試合35得点 | パリ・サンジェルマン | |
| キリアン・エンバペ | 23 | 178 | パリ・サンジェルマン | 46試合39得点 | ASモナコ | |
| ウィサム・ベン・イェデル | 31 | 170 | ASモナコ | 52試合32得点 | セビージャ(スペイン) |
