目次
EURO2024予選に向けた イングランド代表メンバー (2023/3/16発表)
価格:12,650円 |
スクロールできます
| 選手名 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | カタールW杯成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョーダン・ピックフォード | GK | 29 | 185 | エバートン | 27試合1A | 5試合 |
| アーロン・ラムズデール | 24 | 188 | アーセナル | 28試合 | 0試合 | |
| 30 | 191 | ニューカッスル | 26試合 | 0試合 | ||
| フレイザー・フォースター | 35 | 201 | トッテナム | 7試合 | 未招集 | |
| マーク・グエイ | DF | 22 | 182 | クリスタル・パレス | 27試合 | 未招集 |
| キーラン・トリッピアー | 32 | 178 | ニューカッスル | 26試合1得点5A | 3試合 | |
| エリック・ダイアー | 29 | 188 | トッテナム | 26試合2得点1A | 2試合 | |
| ハリー・マグワイア | 30 | 193 | マンチェスター・ユナイテッド | 11試合 | 5試合1A | |
| ルーク・ショー | 27 | 185 | マンチェスター・ユナイテッド | 22試合1得点2A | 5試合1A | |
| カイル・ウォーカー | 32 | 178 | マンチェスター・シティ | 17試合 | 3試合 | |
| ジョン・ストーンズ | 28 | 188 | マンチェスター・シティ | 15試合2A | 5試合 | |
| リース・ジェームズ | 23 | 182 | チェルシー | 12試合1得点1A | 未招集 | |
| ベン・チルウェル | 26 | 178 | チェルシー | 16試合2得点2A | 未招集 | |
| ジュード・ベリンガム | MF | 19 | 186 | ドルトムント | 24試合4得点4A | 5試合1得点1A |
| デクラン・ライス | 24 | 185 | ウエストハム | 26試合2得点2A | 5試合 | |
| ジェームス・マディソン | 26 | 175 | レスター・シティ | 20試合9得点6A | 0試合 | |
| カルヴァン・フィリップス | 27 | 178 | マンチェスター・シティ | 5試合 | 2試合1A | |
| コナー・ギャラガー | 23 | 183 | チェルシー | 24試合1得点1A | 0試合 | |
| 24 | 180 | チェルシー | 23試合3得点2A | 4試合 | ||
| ジョーダン・ヘンダーソン | 32 | 183 | リバプール | 23試合1A | 4試合1得点 | |
| ハリー・ケイン | FW | 29 | 188 | トッテナム | 28試合21得点2A | 5試合2得点3A |
| フィル・フォーデン | 22 | 171 | マンチェスター・シティ | 24試合9得点4A | 4試合1得点2A | |
| ジャック・グリーリッシュ | 27 | 175 | マンチェスター・シティ | 21試合3得点4A | 5試合1得点 | |
| ブカヨ・サカ | 21 | 178 | アーセナル | 28試合12得点10A | 4試合3得点 | |
| 25 | 180 | マンチェスター・ユナイテッド | 26試合14得点3A | 5試合3得点 | ||
| イヴァン・トニー | 27 | 179 | ブレントフォード | 25試合16得点4A | 未招集 |
価格:14,300円 |
あわせて読みたい


カタールワールドカップ 2022 イングランド代表 選手名鑑 (11/10発表)
カタールワールドカップ 2022 に向けたイングランド代表メンバーが発表されました。 カタールワールドカップ 選手名鑑はこちらです。 選手名背番号POS年齢身長所属ク…
あわせて読みたい


カタールワールドカップ イングランド代表 ジョーダン・ピックフォード 過去所属クラブと成績 経歴
カタールワールドカップ イングランド代表 ジョーダン・ピックフォード 過去所属クラブと成績 経歴 イングランド・フットボール・アソシエーション England FA オフ…
