目次
FIFAワールドカップカタール2022
ポーランド代表候補 47名発表
FIFAワールドカップカタール2022に向けたオランダ代表候補47名が発表されました。
前回の発表(9月12日)から追加された選手は以下の通りです。
GK カミル・グラバラ (FCコペンハーゲン)
DF マイク・ナヴロツキ (レギア・ワルシャワ)
DF アルトゥル・イェンドゼイチク (レギア・ワルシャワ)
DF パトリク・クーン (ラクフ・チェンストホヴァ)
DF パヴェウ・ボフニエヴィチ (ヘーレンフェーン)
DF ティモテウシュ・プハチ (ウニオン・ベルリン)
DF ミハウ・カルボフニク (デュッセルドルフ)
DF マティ・キャッシュ (アストン・ビラ)
DF ミハウ・ヘリク (ハダースフィールド・タウン)
MF パトリク・ジチェク (ピアスト・グリヴィツェ)
MF カミル・ヨジュヴィアク (シャーロットFC)
MF ダミアン・シマニスキ (AEKアテネ)
MF カツペル・コズウォフスキ (フィテッセ)
MF ヤツェク・ゴラルスキ (ボーフム)
MF クリスティアン・ビエリク (バーミンガム)
FW ダヴィド・コフナツキ (デュッセルドルフ)
FW アダム・ブクサ (ランス)
今回発表の47名は以下の通りです。
スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ボイチェフ・シュチェスニー | 32 | 195 | ユベントス | 33試合 | ASローマ |
ウカシュ・スコルプスキ | 31 | 187 | ボローニャ | 36試合 | ASローマ | |
バルトウォミエイ・ドロンゴフスキ | 25 | 191 | スペツィア | 7試合 | フィオレンティーナ | |
ラドスワフ・マイェツキ | 22 | 191 | セルクル・ブルージュ | 1試合 | モナコ | |
カミル・グラバラ | 23 | 195 | FCコペンハーゲン | 32試合 | オーフス | |
DF | マイク・ナヴロツキ | 21 | 187 | レギア・ワルシャワ | 3試合1得点 | ヴァルタ・ポズナン |
アルトゥル・イェンドゼイチク | 34 | 189 | レギア・ワルシャワ | 2試合 | クラスノダール | |
パトリク・クーン | 27 | 165 | ラクフ・チェンストホヴァ | 30試合1得点 | アルカ・グニディア | |
トマシュ・ケンジオラ | 28 | 183 | ディナモ・キエフ | 15試合1得点 | レフ・ポズナン | |
パヴェウ・ボフニエヴィチ | 26 | 194 | ヘーレンフェーン | 31試合2得点 | グルニク | |
マテウシュ・ヴィエテスカ | 25 | 187 | クレルモン | 2試合 | レギア・ワルシャワ | |
ロベルト・グムニー | 24 | 177 | アウクスブルク | 28試合 | レフ・ポズナン | |
ティモテウシュ・プハチ | 23 | 180 | ウニオン・ベルリン | 9試合 | トラブゾンスポル | |
ミハウ・カルボフニク | 21 | 175 | デュッセルドルフ | 7試合 | オリンピアコス | |
ヤクブ・キヴィオル | 22 | 189 | スペツィア | 22試合 | ジリナ | |
アルカディウシュ・レツァ | 27 | 187 | スペツィア | 25試合 | クロトーネ | |
カミル・グリク | 34 | 190 | ベネヴェント | 26試合 | モナコ | |
パヴェウ・ダヴィドヴィチ | 27 | 188 | エラス・ヴェローナ | 17試合 | パレルモ | |
バルトシュ・ベレシニスキ | 30 | 182 | サンプドリア | 35試合 | レギア・ワルシャワ | |
ニコラ・ザレフスキ | 20 | 175 | ASローマ | 16試合 | ASローマ ユース | |
ミハウ・ヘリク | 27 | 193 | ハダースフィールド・タウン | 38試合1得点 | バーンズリー | |
マティ・キャッシュ | 25 | 185 | アストン・ビラ | 38試合4得点 | ノッティンガム・フォレスト | |
ヤン・ベドナレク | 26 | 189 | アストン・ビラ | 31試合4得点 | サウサンプトン | |
MF | パトリク・ジチェク | 24 | 182 | ピアスト・グリヴィツェ | 0試合 | サレルニターナ |
マテウシュ・ウェンゴフスキ | 19 | 181 | ポゴニ・シュチェチン | 1試合 | ポゴニ・シュチェチン ユース | |
カミル・グロシツキ | 34 | 180 | ポゴニ・シュチェチン | 0試合 | WBA | |
ミハウ・スクラシ | 22 | 172 | レフ・ボズナニ | 4試合1得点 | ラクフ・チェンストホヴァ | |
グジェゴシュ・クリホヴィアク | 32 | 186 | アル・シャバブ | 9試合2得点 | AEKアテネ | |
カミル・ヨジュヴィアク | 24 | 176 | シャーロットFC | 17試合 | ダービー | |
ヤクブ・ピオトロフスキ | 24 | 188 | ルドゴレツ・ラズグラド | 28試合1得点 | デュッセルドルフ | |
ダミアン・シマニスキ | 27 | 181 | AEKアテネ | 32試合2得点 | アフマト・グロズヌイ | |
セバスティアン・シマニスキ | 23 | 174 | フェイエノールト | 27試合6得点 | ディナモ・モスクワ | |
カツペル・コズウォフスキ | 19 | 177 | フィテッセ | 9試合 | ユニオン | |
プジェミスワフ・フランコフスキ | 27 | 175 | ランス | 37試合6得点 | シカゴ・ファイアー | |
ヤツェク・ゴラルスキ | 30 | 172 | ボーフム | 7試合 | カイラト | |
ヤクブ・カミニスキ | 20 | 179 | ボルフスブルク | 4試合2得点 | レフ・ポズナン | |
クリスティアン・ビエリク | 24 | 189 | バーミンガム・シティ | 15試合1得点 | ダービー | |
マテウシュ・クリッヒ | 32 | 183 | リーズ・ユナイテッド | 33試合1得点 | ユトレヒト | |
シモン・ジュルコフスキ | 24 | 185 | フィオレンティーナ | 35試合6得点 | エンポリ | |
カロル・リネティ | 27 | 176 | トリノ | 16試合 | サンプドリア | |
ピオトル・ジエリンスキ | 28 | 177 | ナポリ | 35試合6得点 | エンポリ | |
FW | ロベルト・レバンドフスキ | 34 | 185 | バルセロナ | 34試合35得点 | バイエルン・ミュンヘン |
アルカディウシュ・ミリク | 28 | 186 | ユベントス | 23試合7得点 | マルセイユ | |
クリストフ・ピョンテク | 27 | 183 | サレルニターナ | 14試合3得点 | フィオレンティーナ | |
ダヴィド・コフナツキ | 25 | 185 | デュッセルドルフ | 7試合 | サンプドリア | |
アダム・ブクサ | 26 | 191 | ランス | 32試合17得点 | ニューイングランド・レヴォリューション | |
カロル・シヴィデルスキ | 25 | 184 | シャーロットFC | 27試合8得点 | PAOKサロニカ |
ポーランド代表 2020 プレマッチトップ 半袖(ホワイト×レッド)【NIKE/ナイキ】【サッカー ウェア プラクティスシャツ】(CV0557-100)【店頭受取対応商品】 価格:7,700円 |